Medlemmer i Valan Vel 2007-2008 |
||||
Medlem t.o.m.: 31.12.2007 |
Medlem t.o.m.: 31.12.2008 |
|||
| 1 | Andreassen | Trond Egil | Vear | |
| 2 | Aslaksen | Thorleif | Valevåg | |
| 3 | Bakkeng | Harald | Sandefjord | |
| 4 | Bjarnesen | Geir Torfinn | Tromsø | |
| 5 | Bjarnesen | Solveig | Kvaløysletta | |
| 6 | Bjørklund | Anny | Hammerfest | |
| 7 | Bjørklund | Turid | Harstad | |
| 8 | Bless | Hans | Harstad | |
| 9 | Bodin | Olaug | Klavestadhaugen | |
| 10 | Broch | Hjalmar | Tønsberg | |
| 11 | Farstad | Anny | Burfjord | |
| 12 | Farstad | Tor | Alta | |
| 13 | Garden | Bjarne Johan | Åsgårdsstrand | |
| 14 | Garden | Bjørn | Storslett | |
| 15 | Garden | Brita Marie | Oslo | |
| 16 | Garden | Charles | Tromsø | |
| 17 | Garden | Egil | Valanhamn | |
| 18 | Garden | Gerd | Valanhamn | |
| 19 | Garden | Anita | Tromsø | |
| 20 | Garden | Kent-Stian | Tromsø | ||
| 21 | Garden | Einar | Skibotn | ||
| 22 | Garden | Elin | Krokelvdalen | ||
| 23 | Garden | Arne Chr | Tromsø | ||
| 24 | Garden | Jan | Burfjod | ||
| 25 | Garden | Oddmund | Ytre Enebakk | ||
| 26 | Garden | Rolv | Skjervøy | ||
| 27 | Garden | Sonja | Storslett | ||
| 28 | Garden | Svein Halvard | Ytre Enebakk | ||
| 29 | Garden | Edel | Narvik | ||
| 30 | Garden | Alex (barn) | Narvik | ||
| 31 | Garden | Arne Chr. | Tromsø | ||
| 32 | Hansen | Aud Bjerk | Sørstraumen | ||
| 33 | Hansen | Rigmor | Tromsdalen | ||
| 34 | Hansen | Hildur Garden | Narvik | ||
| 35 | Hansen | Knut | Narvik | ||
| 36 | Hansen | Inger | Tromsø | ||
| 37 | Hansen | Kim | Tromsø | ||
| 38 | Hansen | Karl | Tromsdalen | ||
| 39 | Hansen | Rolf | Tromsø | ||
| 40 | Hansen | Agnes | Tromsdalen | ||
| 41 | Hartvigsen | Katrine | Tromsø | ||
| 42 | Heggeskog | Margot | Åkerhamn | ||
| 43 | Holst | Hugo | Finnsnes | ||
| 44 | Huru | Sverre Garden | Oslo/Dubai | ||
| 45 | Huru | Solveig Garden | Narvik | ||
| 46 | Huru | Roald | Narvik | ||
| 47 | Huru | Jan-Roald | Stavanger | ||
| 48 | Huru | Trine | Narvik | ||
| 49 | Isaksen | Gunn Wenche | Tromsø | ||
| 50 | Jacobsen | Karl-Otto | Tromsø | ||
| 51 | Jacobsen | Tor-Jonny | Krokelvdalen | ||
| 52 | Jakobsen | Marion | Alta | ||
| 53 | Johansen | Ann Heggeskog | Øksfjord | ||
| 54 | Johansen | Torill | Tromsø | ||
| 55 | Johansen | Asrtid | Finnøy | ||
| 56 | Johansen | Johan | Finnøy | ||
| 57 | Jonassen | Dagfinn | Burfjord | ||
| 58 | Jonassen | Eva | Burfjord | ||
| 57 | Jonassen | Kalda | Burfjord | ||
| 59 | Jonassen | Kurt-Arild | Burfjord | ||
| 60 | Jonassen | Per | Tromsø | ||
| 61 | Kaino | Sigrid | Burfjord | ||
| 62 | Kaino | Per | Burfjord | ||
| 63 | Karlsen | John Eivind | Hammerfest | ||
| 64 | Karlsen | Einar | Storslett | ||
| 65 | Karlsen | Miriam | Storslett | ||
| 66 | Karlsen | Kurt E | Storslett | ||
| 67 | Killie | Borghild Angell | Tromsø | ||
| 68 | Kristiansen | Anny | Lauksletta | ||
| 69 | Kristiansen | Kristian | Lauksletta | ||
| 71 | Larsen | Rolv Magne | Storslett | ||
| 72 | Larsen | Ragna | Nordfold | ||
| 73 | Lein | Kjetil | Kongsvinger | ||
| 74 | Lund | Anne Gerd | Burfjord | ||
| 75 | Molund | Margareth | Spikkestad | ||
| 76 | Olsen | Ivar | Tromsø | ||
| 77 | Olsen | Anne Marie | Gibostad | ||
| 78 | Olsen | Roald | Gibostad | ||
| 79 | Olufsen | Gyda | Tromsø | ||
| 80 | Opland | Kari Ann | Tromsdalen | ||
| 81 | Opland | Tore | Tromsdalen | ||
| 82 | Opåsen | Tor | Bagn | ||
| 83 | Pedersen | Hans Henrik G. | Loddefjord | ||
| 84 | Pedersen | Judith | Laukvik | ||
| 85 | Pedersen | Hans | Laukvik | ||
| 86 | Pettersen | Arne | Storslett | ||
| 87 | Pettersen | Halvard | Krokelvdalen | ||
| 88 | Pettersen | Inge Jan | Oslo | ||
| 89 | Pettersen | Steinar | Skjervøy | ||
| 90 | Pettersen | Olga | Skjervøy | ||
| 91 | Robertsen | Heidi | Tromsø | ||
| 92 | Robertsen | Inger | Tromsdalen | ||
| 93 | Robertsen | Sigurd | Tromsdalen | ||
| 94 | Robertsen | Kjell Roar | Tromsø | ||
| 95 | Robertsen | Robert | Tromsø | ||
| 96 | Robertsen | Svein Robert | Tromsø | ||
| 97 | Samuelsen | Kirsti | Spikkestad | ||
| 98 | Severinsen | Hagbart | Sørstraumen | ||
| 99 | Småvik | Anita | Hammerfest | ||
| 100 | Soleng | Mona | Oksfjorden | ||
| 101 | Strøm | Anne-Lise | Drammen | ||
| 102 | Strøm | Fritjof | Gjerøy | ||
| 103 | Strøm | Jan | Slependen | ||
| 104 | Teigen | Arne | Lyngseidet | ||
| 105 | Teigen | Ole Anton | Svensby | ||
| 106 | Thomassen | Eldbjørg | Storslett | ||
| 107 | Thomassen | Jan Erik | Fjellhammer | ||
| 108 | Thomassen | Raimond | Oksfjorden | ||
| 109 | Thomassen | Torleif | Tromsø | ||
| 110 | Trøan | Elisabeth | Snillfjord | ||
| 111 | Jøkelfjord Laks | Jøkelfjord | |||
| ..... | |||||
| Valan Vel har følgende sponsorer for 2007: | |||||
| 112 | Byggtorget Materialhandelen | Burfjord | |||
| 113 | Kvænangen Kommune | Burfjord | |||
| 114 | Nord-Troms Kraftlag | Sørkjosen | |||
| 115 | I. Evensen Byggevarer | Skjervøy | |||
| 116 | Taxi Trond Karlsen | Burfjord | |||
| 117 | Framtid i Nord | Storslett | |||
| 118 | Sørstraumen Handel | Sørstraumen | |||
| 119 | AS Motorsenteret | Storslett | |||
| 120 | Coop Marked | Burfjord | |||
| 121 | Ica Nær | Burfjord | |||
| 122 | Sparebank1 Nord-Norge | Burfjord | |||
| 123 | Nord Troms Bil | Sørkjosen | |||
| 124 | Jøkelfjord Laks | Jøkelfjord | |||
| 125 | Grand Sebaste | Spildra | |||
| 126 | Avfallsservice AS | Sørkjosen | |||
Tilbake til startsiden, klikk her...